Pains et autres gourmandises
Bruno Mondet collabore avec nous depuis mars 2020 et nous propose ses nombreux pains, brioches et cookies, pour notre plus grand bonheur. Son approche de la boulangerie est orientée vers la renaissance de blés anciens.
Cette dualité, épis et pains, résume Bruno qui est à la fois meunier (épis) et boulanger (pains). Bruno est un créateur de pains passionné. Il a démarré son affaire en octobre 2018 à 48 ans après une dernière partie de vie professionnelle consacrée à l’énergie et à l’environnement dans une grande entreprise. Il s’est formé à son métier de boulanger à l’école Ferrandi en 2017.
A défaut d’être agriculteur il a néanmoins visé à maitriser la chaine de bout en bout en circuit court et à produire des pains locaux : choix de la céréale bio, contacts directs et privilégiés avec un unique agriculteur fournisseur de proximité, mouture autonome de sa farine de froment.
Ses pains sont réalisés avec du sel de Guérande, de la farine et de l’eau mélangés avec du « levain liquide », de sa fabrication, qui produit des pains moins acides qu’un « levain dur ». L’enfournement des pâtons, par lots de 50 pains dans un authentique four à bois chauffé à 300°, finalise le processus !
Voir également la page Facebook de la boulangerie ici
Produits et prix proposés (saison 2024 /2025)
Pain | Poids | Prix pièce |
---|---|---|
le « Petit » Pain semi-complet au levain naturel | 0,5 kg | 3,75 € |
le « Grand» Pain semi-complet au levain naturel | 1 kg | 7,50 € |
le « Petit-Sésame » Pain semi-complet aux graines et au levain naturel | 0,5 kg | 4,75 € |
le « Grand-Sésame » Pain semi-complet aux graines et au levain naturel | 1kg | 9,50 € |
le « Petit-Pavot » Pain semi-complet aux graines et au levain naturel | 0,5 kg | 4,75 € |
le « Grand-Pavot » Pain semi-complet aux graines et au levain naturel | 1 kg | 9,50 € |
Le « Petit Iseran » Pain semi-complet aux noix et au levain naturel | 0,4 kg | 4,00 € |
Le « Petit Québecois» Pain semi-complet aux canneberges et au levain naturel | 0,4 kg | 4,00 € |
Le « Petit Bergeron» Pain semi-complet aux abricots et au levain naturel | 0,4 kg | 4,00 € |
Le « Petit XIV » Pain semi-complet aux figues et au levain naturel | 0,4 kg | 4,00 € |
Le « Petit Sultan » Pain semi-complet aux raisins et au levain naturel | 0,4 kg | 4,00 € |
Le « Petit Surprise » On le découvre au dernier moment mais c’est : soit un « Petit-Sésame », un « Petit-Pavot », un « Petit Iseran » , un « Petit XIV » « Petit Sultan » ou un autre « Petit » dont la recette sera créée pour l’occasion. | 0,5 kg | 4,75 € |
« l’Anglais » Pain de mie | 0,75 kg | 8,40 € |
le « Costaud » Pain seigle-froment, graines, fruits secs, mélasse et levain naturel | 1 kg | 14,60 € |
le « Demi Costaud » Pain seigle-froment, graines, fruits secs, mélasse et levain naturel | 0,5 kg | 7,30€ |
le « Petit Breton » Pain seigle-sarrasin au levain naturel | 0,5 kg | 5,25 € |
le « Breton » Pain seigle-sarrasin au levain naturel | 1 kg | 10,50 € |
Gourmandises | Poids | Prix pièce |
la Gourmande Pain brioché au sucre perlé | 400 g | 7,00 € |
la Gourmande Pépites Pain brioché aux pépites de chocolat | 400 g | 9,00 € |
la Gourmande Pain brioché aux raisins et aux sucre perlé | 400 g | 9,00 € |
la Babka Cannelle-Noix Pain brioché garni à la cannelle et aux noix | 560 g | 11,00 € |
la demi-Babka Cannelle-Noix Pain brioché garni à la cannelle et aux noix | 280 g | 5,50 € |
la Babka Chocolat-Noisettes Pain brioché garni au chocolat et aux noisettes | 560 g | 11,00 € |
la demi-Babka Chocolat-Noisettes Pain brioché garni au chocolat et aux noisettes | 280 g | 5,50 € |
la Parisienne Brioche traditionnelle | 580 g | 12,50 € |
la demi-Parisienne Brioche traditionnelle | 290 g | 6,25 € |
l’Américain Choco-Noisettes Cookie moelleux aux pépites de chocolat et aux noisettes | Lot de 5 | 7,00 € |
l’Américain Tout-Choco Cookie moelleux aux pépites de chocolat | Lot de 5 | 7,00 € |
Farine | Poids | Prix Pièce |
Farine bise de blé tendre biologique Mouture sur meule de granit. Origine du blé : Bailly (78870) | 1kg | 3,00€ |
Voir les photos sur le catalogue
Fréquence et nombre de livraisons par contrat
Hebdomadaire (42 livraisons ) ou quinzaine (21 livraisons) avec ruptures à certaines périodes en fonction du calendrier du producteur (les dates exactes sont stipulées sur le contrat d’engagement)
Livraison mensuelle ou bimestrielle pour la farine.